Cúpula Malossi Sport Screen Ahumado Oscuro Yamaha X-Max 125
96.50€
Cúpula Malossi Sport Screen ahumado oscuro para Yamaha X-Max 125. Mejora la protección frente al viento, aumenta el confort de conducción y aporta un diseño deportivo de alta calidad.
Cúpula Malossi Sport Screen Ahumado Oscuro Yamaha X-Max 125(Referencia 4516051B)
La cúpula Malossi Sport Screen ahumado oscuro para Yamaha X-Max 125 es el accesorio ideal para mejorar la aerodinámica, el confort y la estética de uno de los scooters más vendidos de su segmento.
Diseñada específicamente para la Yamaha X-Max 125, esta pantalla deportiva permite una mejor desviación del aire, reduciendo la presión del viento sobre el piloto y aumentando la comodidad tanto en trayectos urbanos como en desplazamientos por carretera.
Fabricada con materiales de alta calidad y alta resistencia, garantiza una excelente durabilidad frente a impactos, vibraciones y condiciones climáticas adversas. Su acabado ahumado oscuro aporta un look racing elegante sin comprometer la visibilidad durante la conducción.
El montaje es directo sobre los anclajes originales, sin necesidad de modificaciones, asegurando una instalación rápida y un ajuste perfecto.
Características técnicas:
- Tipo: Cúpula / pantalla deportiva
- Marca: Malossi
- Modelo: Sport Screen
- Color: Ahumado oscuro
- Compatibilidad: Yamaha X-Max 125
- Montaje: Plug & Play sobre soportes originales
Beneficio:
- Mejor protección frente al viento
- Mayor confort en conducción diaria
- Estética deportiva y moderna
- Alta resistencia y larga durabilidad
- Instalación sencilla y rápida
La cúpula Malossi Sport Screen es la elección perfecta para quienes buscan una mejor aerodinámica, más confort y un toque deportivo en su Yamaha X-Max 125.
| MBK 250 EVOLIS 250 4T LC IE ABS E3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MBK | 250 | EVOLIS 250 4T LC IE ABS E3 | 2016 | |
| MBK | 250 | EVOLIS 250 4T LC IE ABS E3 | 2015 | |
| MBK | 250 | EVOLIS 250 4T LC IE ABS E3 | 2014 | |
| MBK | 250 | EVOLIS 250 4T LC IE ABS E3 | 2013 | |
| YAMAHA 125 X-MAX 125 4T LC IE ABS E3 | ||||
| YAMAHA | 125 | X-MAX 125 4T LC IE ABS E3 | 2016 | |
| YAMAHA | 125 | X-MAX 125 4T LC IE ABS E3 | 2015 | |
| YAMAHA | 125 | X-MAX 125 4T LC IE ABS E3 | 2014 | |
| YAMAHA 125 X-MAX 125 4T LC IE E3 | ||||
| YAMAHA | 125 | X-MAX 125 4T LC IE E3 | 2016 | |
| YAMAHA | 125 | X-MAX 125 4T LC IE E3 | 2015 | |
| YAMAHA | 125 | X-MAX 125 4T LC IE E3 | 2014 | |
| YAMAHA 250 X-MAX 250 4T LC IE ABS E3 | ||||
| YAMAHA | 250 | X-MAX 250 4T LC IE ABS E3 | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | X-MAX 250 4T LC IE ABS E3 | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | X-MAX 250 4T LC IE ABS E3 | 2014 | |
| YAMAHA 400 X-MAX 400 4T R LC IE ABS E3 | ||||
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 4T R LC IE ABS E3 | 2015 | |
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 4T R LC IE ABS E3 | 2014 | |
| YAMAHA 400 X-MAX 400 4T R LC IE E3 | ||||
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 4T R LC IE E3 | 2016 | |
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 4T R LC IE E3 | 2015 | |
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 4T R LC IE E3 | 2014 | |
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 4T R LC IE E3 | 2013 | |
| Peso | 0.5 kg |
|---|
