Cúpula Malossi Sport Screen Ahumado Oscuro Piaggio Beverly 300
103.50€
Cúpula Malossi Sport Screen ahumado oscuro para Piaggio Beverly 300. Mejora la protección frente al viento, aumenta el confort y aporta un diseño deportivo de alta calidad.
Cúpula Malossi Sport Screen Ahumado Oscuro Piaggio Beverly 300(Referencia 4516055)
La cúpula Malossi Sport Screen ahumado oscuro para Piaggio Beverly 300 es el accesorio ideal para mejorar la aerodinámica, el confort y la estética de uno de los scooters de rueda alta más versátiles del mercado.
Diseñada específicamente para el Piaggio Beverly 300, esta pantalla deportiva ofrece una mejor desviación del aire, reduciendo la presión del viento sobre el piloto y aumentando la comodidad tanto en uso urbano como en desplazamientos por carretera.
Fabricada con materiales de alta calidad y alta resistencia, garantiza una excelente durabilidad frente a impactos, vibraciones y condiciones climáticas adversas. Su acabado ahumado oscuro aporta un estilo racing elegante, perfectamente integrado con las líneas modernas del Beverly.
El montaje es directo sobre los anclajes originales, sin necesidad de modificaciones, asegurando una instalación rápida y un ajuste perfecto.
Características técnicas:
- Tipo: Cúpula / pantalla deportiva
- Marca: Malossi
- Modelo: Sport Screen
- Color: Ahumado oscuro
- Compatibilidad: Piaggio Beverly 300
- Montaje: Plug & Play sobre soportes originales
Beneficios:
- Mejor protección aerodinámica
- Mayor confort en conducción diaria
- Estética deportiva y elegante
- Alta resistencia y larga durabilidad
- Instalación sencilla y rápida
La cúpula Malossi Sport Screen es la elección ideal para quienes buscan una mejor aerodinámica, más confort y un toque deportivo premium en su Piaggio Beverly 300.
| PIAGGIO 300 BEVERLY 300 4T LC IE ABS E4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 4T LC IE ABS E4 | 2020 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 4T LC IE ABS E4 | 2019 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 4T LC IE ABS E4 | 2018 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 4T LC IE ABS E4 | 2017 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 4T LC IE ABS E4 | 2016 | |
| PIAGGIO 300 BEVERLY 300 4T RST LC IE E3 | ||||
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 4T RST LC IE E3 | 2015 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 4T RST LC IE E3 | 2014 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 4T RST LC IE E3 | 2013 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 4T RST LC IE E3 | 2012 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 4T RST LC IE E3 | 2011 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 4T RST LC IE E3 | 2010 | |
| PIAGGIO 350 BEVERLY 350 4T SPORT TOURING LC IE ABS E3 | ||||
| PIAGGIO | 350 | BEVERLY 350 4T SPORT TOURING LC IE ABS E3 | 2016 | |
| PIAGGIO | 350 | BEVERLY 350 4T SPORT TOURING LC IE ABS E3 | 2015 | |
| PIAGGIO | 350 | BEVERLY 350 4T SPORT TOURING LC IE ABS E3 | 2014 | |
| PIAGGIO | 350 | BEVERLY 350 4T SPORT TOURING LC IE ABS E3 | 2013 | |
| PIAGGIO 350 BEVERLY 350 4T SPORT TOURING LC IE ABS E4 | ||||
| PIAGGIO | 350 | BEVERLY 350 4T SPORT TOURING LC IE ABS E4 | 2020 | |
| PIAGGIO | 350 | BEVERLY 350 4T SPORT TOURING LC IE ABS E4 | 2019 | |
| PIAGGIO | 350 | BEVERLY 350 4T SPORT TOURING LC IE ABS E4 | 2018 | |
| PIAGGIO | 350 | BEVERLY 350 4T SPORT TOURING LC IE ABS E4 | 2017 | |
| Peso | 0.5 kg |
|---|
