Carburadores PHVA 17.5 ED.
89.50€
El carburador PHVA 17.5 ED es un carburador de alto rendimiento diseñado para scooters y motocicletas 2T, ofreciendo una mezcla aire–combustible precisa, una aceleración más rápida y un funcionamiento estable gracias a su difusor de 17.5 mm.
Carburador PHVA 17.5 ED (01407).
Es un carburador especialmente desarrollado para motores de 50 cc a 80 cc que requieren una mayor entrada de aire y combustible para mejorar el rendimiento. Su diámetro de 17.5 mm permite un flujo optimizado, lo que se traduce en mejor respuesta en bajas y medias revoluciones, aumento de potencia y una combustión más eficiente.
Este modelo destaca por su diseño robusto, chiclés fácilmente sustituibles, ajuste de ralentí accesible y compatibilidad con una amplia variedad de scooters y motocicletas de marcas como Aprilia, Piaggio, Derbi, Peugeot y Minarelli. Su construcción permite un mantenimiento sencillo y rápido, ideal tanto para usuarios principiantes como para mecánicos profesionales que buscan mejorar el rendimiento sin sacrificar fiabilidad.
El carburador PHVA 17.5 ED es una opción ideal para quienes buscan un equilibrio perfecto entre potencia, estabilidad y eficiencia en motores de pequeña cilindrada, garantizando un funcionamiento suave y un consumo optimizado.
Venturi diam.: 10 – 12 – 14 – 16 – 17,5mm
Características:
– Válvula de gas cilíndrica
– Dispositivo de arranque de circuito independiente con control eléctrico o manual
– Sistema de ralentí con jet y tornillo de ajuste de aire
– Sistema máximo con ajuste mecánico de la mezcla mediante un perno cónico
– Conexión: elástica Ø 24 – con centro de brida distancia m/m 42 Conexión toma aire Ø 35.
| Posición | Código | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13685 | Campana (Beric – 15×23) | |
| 1 | 13840 | Campana (Beric – 16×25) | |
| 1 | 14230 | Campana (Vectra – 15×23) | |
| 1 | 14730 | Campana (Vectra – 16×25) | |
| 1 | 15166 | Campana (Beric – 15×29) | |
| 1 | 15212 | Campana (Beric cromata – 15×23) | |
| 1 | 15249 | Campana (Beric cromata – 15×29) | |
| 1 | 15362 | Campana (Vectra – 16×31) | |
| 2 | 16250 | Aguja cónica A | |
| 3 | 13690 | Pulverizador FA | |
| 3 | 14225 | Pulverizador FP | |
| 3 | 14351 | Pulverizador FQ | |
| 3 | 14671 | Pulverizador GA | |
| 3 | 15192 | Pulverizador GN | |
| 3 | 15211 | Pulverizador GQ | |
| 3 | 16200 | Pulverizador HA | |
| 3 | 17261 | Pulverizador HM | |
| 3 | 17425 | Pulverizador HQ | |
| 4 | 6413 | Chiclé de alta | |
| 6 | 13815 | Chiclé arranque | |
| 6 | 14071 | Chiclé de arranque | |
| 6 | 14770 | Chiclé de arranque | |
| 6 | 15150 | Chiclé de arranque | |
| 6 |
|
Chiclé de arranque | |
| 7 | 0752600 36 | Tornillo M5x0.8 | |
| 8 | 5262200 77 | Junta incluida en el kit | |
| 9 | 1416600 53 | Tapa del carburador ( Ø 12) | |
| 9 | 1456200 53 | Tapa del carburador ( Ø 17,5) | |
| 9 | 1549100 53 | Tapa de la válvula de gas (Ø 17,5) | |
| 10 | 1487200 53 | Tapa cámara mezcla carburador | |
| 10 | 1456600 53 | Tapa de carburador Ø 12 | |
| 10 | 1456700 53 | Tapa de carburador Ø 17,5 | |
| 10 | 1477200 53 | Tapa de carburador Ø 12 | |
| 10 | 1487200 53 | Tapa cámara mezcla carburador Ø 10 | |
| 10 | 1522100 53 | Tapa válvula gas ( 235°) | |
| 10 | 1582200 53 | Tapa válvula gas 195º | |
| 11 | 1587000 53 | Tapa válvula gas ( 78° de 34,5 mm) | |
| 11 | 1521600 53 | Tapa válvula gas ( 90° de 32 mm ) | |
| 11 | 1556700 53 | Tapa válvula gas (79° de 31,5 mm ) | |
| 11 | 1539100 53 | Tapa válvula gas (90° de 28 mm) | |
| 11 | 1525400 53 | Tapa válvula gas (305°) | |
| 11 | 1556700 53 | Tapa válvula gas Ø 12 | |
| 11 | 1567800 53 | Tapa válvula gas (Ø 10, 330°) | |
| 11 | 1587000 53 | Tapa válvula gas 30° | |
| 11 | 1559200 53 | Tapa válvula gas 35° | |
| 11 | 1596200 53 | Tapa válvula gas 115° | |
| 12 | 5262200 77 | Junta incluida en el kit | |
| 13 | 5262200 77 | Junta incluida en el kit | |
| 14 | 5307800 78 | Kit starter Piaggio | |
| 15 | 5307900 78 | Kit starter Morini-Derbi | |
| 16 | 5308000 78 | Kit starter Morini-Derbi | |
| 16 | 5308100 78 | Kit starter Minarelli | |
| 16 | 5308200 78 | Kit starter Honda | |
| 17 | 5307700 78 | Kit starter Peugeot | |
| 18 | 1405500 37 | Tornillo de mezcla de aire M5x0,5 | |
| 19 | 0141100 61 | Muelle de regulación de la mezcla | |
| 20 | 1369100 37 | Tornillo de mezcla de aire M5x0,8 | |
| 20 | 1405600 37 | Tornillo de mezcla de aire | |
| 20 | 1474000 37 | Tornillo de mezcla de aire | |
| 21 | 1413000 37 | Tornillo de mezcla de aire | |
| 22 | 5302900 78 | Kit de tornillo y muelle de ralentí | |
| 23 | 5262200 77 | Junta incluida en el kit | |
| 24 | 5308600 78 | Kit de tornillos de ralentí | |
| 25 | 5307200 78 | Kit de tornillo de ajuste de la válvula de gas | |
| 26 | 1368600 61 | Muelle (Kg. 0,54 a mm. 30) | |
| 26 | 1502000 61 | Muelle (Kg. 0,72 a mm. 30) | |
| 26 | 1505800 61 | Muelle (Kg. 1,00 a mm. 30) | |
| 26 | 1534900 61 | Muelle (Kg. 0,80 a mm. 30) | |
| 26 | 1538600 61 | Muelle (Kg. 1,15 a mm. 30) | |
| 27 | 1368700 21 | Porta agujas | |
| 28 | 1368100 21 | Circlip aguja Campana 17.5 | |
| 29 | 5305300 78 | Kit flotador | |
| 30 | 5300900 78 | Kit Starter a cable (tubo 70°/90°) | |
| 30 | 5313000 78 | Kit Starter a cable (tubo 50°) | |
| 31 | 5301500 78 | Kit de arranque con palanca PHVA | |
| 32 | 1370900 36 | Tornillo de la cubeta | |
| 33 | 5262200 77 | Junta incluida en el kit | |
| 34 | 5262200 77 | Junta incluida en el kit | |
| 35 | 1418100 96 | Cubeta | |
| 35 | 1469900 96 | Cubeta | |
| 36 | 1418200 96 |
|
|
| 36 | 1436300 96 |
|
|
| 37 | 5262200 77 | Junta incluida en el kit | |
| 38 | 5262200 77 | Junta incluida en el kit | |
| 39 | 1436300 96 | Cubeta | |
| 40 | 1367800 96 | Cubeta | |
| 41 | 1447800 96 | Cubeta | |
| 42 | 5262200 77 | Juego de juntas |
| Peso | 0.5 kg |
|---|

Valoraciones
No hay valoraciones aún.