Escape completo KRM para Minarelli AM6 100-115cc.
410.00€ - 415.00€Rango de precios: desde 410.00€ hasta 415.00€
Kit completo para Minarelli AM6 100-115cc del fabricante KRM.
Escape fabricado con 18 conos de chapa de acero de 0,8mm de espesor. Su técnica de fabricacion es totalmente artesanal, cada una de las piezas de lamina se suelda canto con canto con un soplete antes de moldearse manualmente con un martillo en los talleres de KRM. El escape KRM 100-115cc es muy potente y esta diseñado para configuraciones grandes tipo 2Fast 100cc o LMR 115cc.
Escape KRM 100-115cc Minarelli AM6-KR738F/SIL
Kit completo para Minarelli AM6 100-115cc del fabricante KRM.
Escape fabricado con 18 conos de chapa de acero de 0,8mm de espesor. Su técnica de fabricacion es totalmente artesanal, cada una de las piezas de lamina se suelda canto con canto con un soplete antes de moldearse manualmente con un martillo en los talleres de KRM. El escape KRM 100-115cc es muy potente y esta diseñado para configuraciones grandes tipo 2Fast 100cc o LMR 115cc.
Los escapes KRM se entregan sin silenciadores para que el cliente pueda elegir el color que mejor se adapte a su moto. No obstante, para obtener la máxima potencia es imprescindible utilizar un silenciador KRM 90-110cc a partir del cual la marca ha desarrollado el escape.
El kit incluye:
*Escape KRM.
*Boquilla KRM.
*Resortes de escape pivotantes de acero inoxidable KRM
*Sistema de montaje KRM MULTIFIX completo.
*Codo y tubo de fuga KRM extraíble.
*Pegatinas KRM.
Marca Modelo
| Yamaha | DTX SM 50cc (a partir ’03) AM6 – chasis alu |
| Yamaha | DTX SM 50cc (antes ’03) AM6 – chasis hierro |
| Yamaha | TZR 50cc (AM6) – (a partir ’03) |
| Yamaha | TZR 50cc (AM6) – (antes ’03) |
| Yamaha | DTR Enduro 50cc (a partir ’03) AM6 – chasis alu |
| Yamaha | DTR Enduro 50cc (antes ’03) AM6 – chasis hierro |
| Yamaha | TZR 50cc (90-98) |
| Sherco | Enduro 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard Champion Replica 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard IPONE Replica 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard SHARK 50cc (AM6) |
| Sherco | SE-R 50 (AM6) |
| Sherco | SE-RS 50 (AM6) |
| Sherco | SM-R 50 (AM6) |
| Sherco | SM-RS 50 (AM6) |
| Sherco | SM 50 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 (a partir del 2008) |
| Rieju | MRX Enduro 50cc (AM6) |
| Rieju | MRX Enduro 50cc Pro (AM6) |
| Rieju | RR Enduro 50cc (AM6) |
| Rieju | RS-1 Evolution 50cc (AM6) |
| Rieju | RS2 Matrix 50cc (AM6) |
| Rieju | SMX SM 50cc (AM6) |
| Rieju | RS2 Naked 50cc (AM6) |
| Rieju | SMX SM 50cc Pro (AM6) |
| Rieju | Spike 2 50cc (AM6) |
| Rieju | MRT PRO 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
| Rieju | MRT PRO SM 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
| Rieju | MRT 50cc 2015 (AM6) |
| Rieju | MRT 50cc 2012 (AM6) |
| Rieju | MRT SM Euro 4 50cc 2018 (AM6) |
| Rieju | RS3 50cc (a partir 2010)(AM6) |
| Rieju | RS3 Naked 50cc 2016 (AM6) |
| Rieju | MRT SM 50cc 2012 (AM6) |
| Rieju | MRT SM 50cc 2015 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 (a partir 2012) |
| Rieju | MRT 50 E5 / 2022-> |
| Rieju | MRT 50 SM E5 / 2022-> |
| Rieju | MRT 50 SM Pro E5 / 2022-> |
| Peugeot | XP6 <- 2001 (AM6) |
| Peugeot | XPS-Enduro 50cc (AM6) – (perimeter) |
| Peugeot | XPS-Street EVO2 50cc (AM6) – (perimeter) |
| Peugeot | XPS-Supermotard 50cc (AM6) – (perimeter) |
| Peugeot | XR6 50 (02-07) |
| Motorhispania | Furia Max Enduro/SM 50cc (AM6) – chasis hierro |
| Motorhispania | RX Super Racing 50cc (AM6) |
| Motorhispania | RYZ Enduro/SM 50cc (AM6) – chasis aluminio |
| MBK | X-Power 50cc antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Power 50cc a partir 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit SM antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit Enduro 50cc antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit 50cc |
| Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) – (a partir del ’03) |
| Malaguti | Drakon Naked 50cc (AM6) |
| Malaguti | XTM Enduro 50c.c. (AM6) – (a partir del ’03) |
| Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) 07- |
| Malaguti | XTM Enduro 50cc (AM6) 07- |
| Keeway | X Ray SM 50 (AM6) |
| HM-Moto | Cre/Baja Enduro 50cc (versión ’06) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión ’05) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión ’06) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión ’05) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión ’06) AM6 |
| Fantic | Fantic Caballero 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Fantic | Fantic Enduro casa 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Fantic | Fantic Enduro XE Performance 50 2T LC E5 >2021 AM6 95D |
| Fantic | Fantic Enduro Xef competition 50 2T LC E5 >2021 AM6 95D |
| Fantic | Fantic Motard casa 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Fantic | Fantic Motard Performance 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Fantic | Fantic Motard XM Performance 50 2T LC E5 >2021 AM6 95D |
| Fantic | Fantic Motard XMF Competittion 50 2T LC E5 >2021 AM6 95D |
| Fantic | Fantic XM 50 Motard 2T E5 2024 |
| Fantic | TL 50 MY |
| Beta | ART 50cc (AM6) |
| Beta | KR 50cc (AM6) |
| Beta | MX 50cc (AM6) |
| Beta | RK6 50cc (AM6) |
| Beta | RR SM Track 50cc (AM6) |
| Beta | RR-T Cross 50cc (AM6) |
| Beta | RR-T SM 50cc (AM6) |
| Beta | RR Enduro 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Enduro >2012 (AM6) |
| Beta | RR Enduro Racing 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Enduro Sport 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard Sport 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard Track 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Aprilia | MX 50cc (AM6) |
| Aprilia | RS 50cc del 1999 hasta el 2006 (AM6) |
| Aprilia | RX 50cc (AM6) |
| Aprilia | RS 50cc antes del 1999 (AM6) |
| Aprilia | Tuono 50cc (AM6) |
| Peso | 1.5 kg |
|---|---|
| Silenciador KRM 90-110cc | Silenciador de escape KRM 90-110cc aluminio 2019-negro y rosa +0.00, Silenciador de escape KRM 90-110cc aluminio 2019-negro y verde +0.00, Silenciador de escape KRM 90-110cc aluminio2019 – negro y oro +0.00, Silenciador de escape KRM 90-110cc aluminio2019- azul +4.47, Silenciador de escape KRM 90-110cc aluminio2019- negro y azul +0.00, Silenciador de escape KRM 90-110cc aluminio2019-rojo +4.47, Silenciador de escape KRM90-110cc aluminio2019- negro y naranja +0.00, Silenciador de escapes KRM 90-110cc aluminio 2019-negro y violeta +0.00 |
KRM – Potencia y Rendimiento para tu Moto
Si quieres mejorar el rendimiento de tu moto, KRM es una de las marcas más reconocidas en el mundo del tuning y recambios de alto rendimiento. En nuestra tienda online encontrarás una amplia selección de productos KRM originales, con envío rápido y garantía de calidad. KRM es sinónimo de potencia, fiabilidad y prestaciones racing, especialmente en motos 50cc, 70cc y preparaciones deportivas.Catálogo Completo KRM Performance
Descubre los productos más buscados de la marca:- Cilindros KRM
- Cigüeñales reforzados
- Escape KRM de alto rendimiento
- Kits de preparación
- Componentes internos de motor
- Recambios y piezas racing
¿Por Qué Comprar KRM en Nuestra Tienda Online?
✔ Productos KRM 100% originales ✔ Mejor precio online ✔ Envío rápido y seguro ✔ Pago protegido ✔ Asesoramiento especializado en preparación de motos Sabemos lo importante que es elegir las piezas adecuadas. Por eso te ayudamos a encontrar el recambio KRM perfecto para tu proyecto.KRM: Rendimiento Racing Real
KRM desarrolla componentes diseñados para ofrecer:- Mayor potencia y aceleración
- Mejor respuesta del motor
- Materiales de alta resistencia
- Tecnología orientada a competición

Valoraciones
No hay valoraciones aún.